Volkswagen Golf чи Honda Civic
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Volkswagen Golf | Honda Civic |
|---|
| Індекс надійності | 87 зі 100 · Висока надійність | 85 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 17,2% | 19,6% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,2% | 23,7% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 25,7% | 33,0% |
| техоглядів MOT | 894 106 | 279 662 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2018 | 2013, 2014, 2015 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 74 | 74 |
| Скарги власників у США | 1 045 | 8 353 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,4% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,5% | 8,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,4% | 18,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,6% | 29,2% |
Volkswagen Golf
Ця модельМедіана класу
Honda Civic
Ця модельМедіана класу