Volkswagen Golf oder Honda Civic
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Golf | Honda Civic |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 85 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 17,2% | 19,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 23,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 33,0% |
| MOT-Prüfungen | 894.106 | 279.662 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2013, 2014, 2015 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 74 | 74 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.045 | 8.353 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,4% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,5% | 8,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,4% | 18,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,6% | 29,2% |
Volkswagen Golf
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Civic
Dieses ModellKlassenmedian