Volkswagen Golf ou Honda Civic
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Golf | Honda Civic |
|---|
| Indice de fiabilité | 87 sur 100 · Fiabilité élevée | 85 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 17,2% | 19,6% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,2% | 23,7% |
| Recalés (toute raison) | 25,7% | 33,0% |
| contrôles MOT | 894 106 | 279 662 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2013, 2014, 2015 |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 74 | 74 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 045 | 8 353 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,4% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,5% | 8,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,4% | 18,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 28,6% | 29,2% |
Volkswagen Golf
Ce modèleMédiane catégorie
Honda Civic
Ce modèleMédiane catégorie