Volkswagen Golf o Honda Civic
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Volkswagen Golf | Honda Civic |
|---|
| Índice de fiabilidad | 87 de 100 · Fiabilidad alta | 85 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 17,2% | 19,6% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,2% | 23,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,7% | 33,0% |
| inspecciones MOT | 894.106 | 279.662 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | 2013, 2014, 2015 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 74 | 74 |
| Quejas en EE. UU. | 1045 | 8353 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,4% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,5% | 8,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,4% | 18,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 28,6% | 29,2% |
Volkswagen Golf
Este modeloMediana de la clase
Honda Civic
Este modeloMediana de la clase