Volkswagen Golf czy Honda Civic
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Golf | Honda Civic |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 87 na 100 · Wysoka niezawodność | 85 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 17,2% | 19,6% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,2% | 23,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 33,0% |
| badań MOT | 894 106 | 279 662 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2013, 2014, 2015 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 74 | 74 |
| Skargi właścicieli w USA | 1045 | 8353 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,4% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,5% | 8,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,4% | 18,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,6% | 29,2% |
Volkswagen Golf
Ten modelMediana klasy
Honda Civic
Ten modelMediana klasy