Mazda MX-5 чи Porsche 911
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Mazda MX-5 | Porsche 911 |
|---|
| Індекс надійності | 46 зі 100 · Підвищений ризик | 98 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 19,1% | 6,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,1% | 13,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 25,7% | 11,9% |
| техоглядів MOT | 92 533 | 47 729 |
| Найкращі роки | — | 2010, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2012, 2014, 2019 | — |
| Відкликання | 5 | 39 |
| Скарги власників у США | 51 | 79 |
| Механічні відмови 0-50k km | 5,1% | 1,1% |
| Механічні відмови 50-100k km | 15,0% | 4,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 25,8% | 10,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 31,9% | 13,3% |
Mazda MX-5
Ця модельМедіана класу
Porsche 911
Ця модельМедіана класу