Mazda MX-5 oder Porsche 911
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Mazda MX-5 | Porsche 911 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 19,1% | 6,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,1% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 11,9% |
| MOT-Prüfungen | 92.533 | 47.729 |
| Beste Baujahre | — | 2010, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2014, 2019 | — |
| Rückrufe | 5 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 51 | 79 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,1% | 1,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 15,0% | 4,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 25,8% | 10,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 31,9% | 13,3% |
Mazda MX-5
Dieses ModellKlassenmedian
Porsche 911
Dieses ModellKlassenmedian