Mazda MX-5 ou Porsche 911
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Mazda MX-5 | Porsche 911 |
|---|
| Indice de fiabilité | 46 sur 100 · Sous la moyenne | 98 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 19,1% | 6,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 14,1% | 13,1% |
| Recalés (toute raison) | 25,7% | 11,9% |
| contrôles MOT | 92 533 | 47 729 |
| Meilleures années | — | 2010, 2015, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | 2012, 2014, 2019 | — |
| Rappels | 5 | 39 |
| Plaintes aux États-Unis | 51 | 79 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,1% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 15,0% | 4,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 25,8% | 10,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 31,9% | 13,3% |
Mazda MX-5
Ce modèleMédiane catégorie
Porsche 911
Ce modèleMédiane catégorie