Mazda MX-5 o Porsche 911
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Mazda MX-5 | Porsche 911 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 46 de 100 · Por debajo de la media | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 19,1% | 6,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 14,1% | 13,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,7% | 11,9% |
| inspecciones MOT | 92.533 | 47.729 |
| Mejores años | — | 2010, 2015, 2016 |
| Años con más fallos | 2012, 2014, 2019 | — |
| Llamadas a revisión | 5 | 39 |
| Quejas en EE. UU. | 51 | 79 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,1% | 1,1% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 15,0% | 4,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 25,8% | 10,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 31,9% | 13,3% |
Mazda MX-5
Este modeloMediana de la clase
Porsche 911
Este modeloMediana de la clase