Mazda MX-5 czy Porsche 911
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mazda MX-5 | Porsche 911 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 46 na 100 · Poniżej średniej | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 19,1% | 6,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 14,1% | 13,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 11,9% |
| badań MOT | 92 533 | 47 729 |
| Najlepsze roczniki | — | 2010, 2015, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2012, 2014, 2019 | — |
| Akcje przywoławcze | 5 | 39 |
| Skargi właścicieli w USA | 51 | 79 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,1% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 15,0% | 4,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 25,8% | 10,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 31,9% | 13,3% |
Mazda MX-5
Ten modelMediana klasy
Porsche 911
Ten modelMediana klasy