Land Rover Range Rover Evoque чи Land Rover Range Rover Sport
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Індекс надійності | 68 зі 100 · Середня | 73 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 9,3% | 12,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 8,4% | 12,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 17,1% | 19,8% |
| техоглядів MOT | 182 791 | 123 629 |
| Найкращі роки | 2015 | 2005, 2012, 2013 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020, 2022 | 2015, 2016, 2017 |
| Відкликання | 43 | 85 |
| Скарги власників у США | 383 | 607 |
| Механічні відмови 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 7,4% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,3% | 13,2% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,6% | 19,4% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ця модельМедіана класу
Land Rover Range Rover Sport
Ця модельМедіана класу