Land Rover Range Rover Evoque ou Land Rover Range Rover Sport
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Indice de fiabilité | 68 sur 100 · Moyenne | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,3% | 12,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 8,4% | 12,1% |
| Recalés (toute raison) | 17,1% | 19,8% |
| contrôles MOT | 182 791 | 123 629 |
| Meilleures années | 2015 | 2005, 2012, 2013 |
| Années avec le plus de défaillances | 2019, 2020, 2022 | 2015, 2016, 2017 |
| Rappels | 43 | 85 |
| Plaintes aux États-Unis | 383 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 7,4% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,3% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,6% | 19,4% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ce modèleMédiane catégorie
Land Rover Range Rover Sport
Ce modèleMédiane catégorie