Land Rover Range Rover Evoque oder Land Rover Range Rover Sport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,3% | 12,4% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 8,4% | 12,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 17,1% | 19,8% |
| MOT-Prüfungen | 182.791 | 123.629 |
| Beste Baujahre | 2015 | 2005, 2012, 2013 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020, 2022 | 2015, 2016, 2017 |
| Rückrufe | 43 | 85 |
| Beschwerden von US-Haltern | 383 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 7,4% | 6,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,3% | 13,2% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,6% | 19,4% |
Land Rover Range Rover Evoque
Dieses ModellKlassenmedian
Land Rover Range Rover Sport
Dieses ModellKlassenmedian