Land Rover Range Rover Evoque o Land Rover Range Rover Sport
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Índice de fiabilidad | 68 de 100 · Media | 73 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,3% | 12,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 8,4% | 12,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 17,1% | 19,8% |
| inspecciones MOT | 182.791 | 123.629 |
| Mejores años | 2015 | 2005, 2012, 2013 |
| Años con más fallos | 2019, 2020, 2022 | 2015, 2016, 2017 |
| Llamadas a revisión | 43 | 85 |
| Quejas en EE. UU. | 383 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,4% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,3% | 13,2% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,6% | 19,4% |
Land Rover Range Rover Evoque
Este modeloMediana de la clase
Land Rover Range Rover Sport
Este modeloMediana de la clase