Land Rover Range Rover Evoque czy Land Rover Range Rover Sport
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 68 na 100 · Średnia | 73 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 9,3% | 12,4% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 8,4% | 12,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 17,1% | 19,8% |
| badań MOT | 182 791 | 123 629 |
| Najlepsze roczniki | 2015 | 2005, 2012, 2013 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020, 2022 | 2015, 2016, 2017 |
| Akcje przywoławcze | 43 | 85 |
| Skargi właścicieli w USA | 383 | 607 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,4% | 6,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,3% | 13,2% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,6% | 19,4% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ten modelMediana klasy
Land Rover Range Rover Sport
Ten modelMediana klasy