Land Rover Range Rover Evoque чи BMW X3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Land Rover Range Rover Evoque | BMW X3 |
|---|
| Індекс надійності | 68 зі 100 · Середня | 76 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 9,3% | 9,2% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 8,4% | 10,5% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 17,1% | 20,1% |
| техоглядів MOT | 182 791 | 104 316 |
| Найкращі роки | 2015 | 2013, 2018, 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020, 2022 | 2005 |
| Відкликання | 43 | 111 |
| Скарги власників у США | 383 | 1 748 |
| Механічні відмови 0-50k km | 4,0% | 1,8% |
| Механічні відмови 50-100k km | 7,4% | 4,0% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,3% | 9,7% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,6% | 19,2% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ця модельМедіана класу
BMW X3
Ця модельМедіана класу