Land Rover Range Rover Evoque o BMW X3
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Land Rover Range Rover Evoque | BMW X3 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 68 de 100 · Media | 76 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,3% | 9,2% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 8,4% | 10,5% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 17,1% | 20,1% |
| inspecciones MOT | 182.791 | 104.316 |
| Mejores años | 2015 | 2013, 2018, 2019 |
| Años con más fallos | 2019, 2020, 2022 | 2005 |
| Llamadas a revisión | 43 | 111 |
| Quejas en EE. UU. | 383 | 1748 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 1,8% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,4% | 4,0% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,3% | 9,7% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,6% | 19,2% |
Land Rover Range Rover Evoque
Este modeloMediana de la clase
BMW X3
Este modeloMediana de la clase