Land Rover Range Rover Evoque ou BMW X3
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Land Rover Range Rover Evoque | BMW X3 |
|---|
| Indice de fiabilité | 68 sur 100 · Moyenne | 76 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,3% | 9,2% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 8,4% | 10,5% |
| Recalés (toute raison) | 17,1% | 20,1% |
| contrôles MOT | 182 791 | 104 316 |
| Meilleures années | 2015 | 2013, 2018, 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | 2019, 2020, 2022 | 2005 |
| Rappels | 43 | 111 |
| Plaintes aux États-Unis | 383 | 1 748 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,0% | 1,8% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 7,4% | 4,0% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,3% | 9,7% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,6% | 19,2% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ce modèleMédiane catégorie
BMW X3
Ce modèleMédiane catégorie