Land Rover Range Rover Evoque oder BMW X3
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Land Rover Range Rover Evoque | BMW X3 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 76 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,3% | 9,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 8,4% | 10,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 17,1% | 20,1% |
| MOT-Prüfungen | 182.791 | 104.316 |
| Beste Baujahre | 2015 | 2013, 2018, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020, 2022 | 2005 |
| Rückrufe | 43 | 111 |
| Beschwerden von US-Haltern | 383 | 1.748 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,0% | 1,8% |
| Technische Mängel 50-100k km | 7,4% | 4,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,3% | 9,7% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,6% | 19,2% |
Land Rover Range Rover Evoque
Dieses ModellKlassenmedian
BMW X3
Dieses ModellKlassenmedian