Land Rover Range Rover Evoque czy BMW X3
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Land Rover Range Rover Evoque | BMW X3 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 68 na 100 · Średnia | 76 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 9,3% | 9,2% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 8,4% | 10,5% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 17,1% | 20,1% |
| badań MOT | 182 791 | 104 316 |
| Najlepsze roczniki | 2015 | 2013, 2018, 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020, 2022 | 2005 |
| Akcje przywoławcze | 43 | 111 |
| Skargi właścicieli w USA | 383 | 1748 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 1,8% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,4% | 4,0% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,3% | 9,7% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,6% | 19,2% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ten modelMediana klasy
BMW X3
Ten modelMediana klasy