Kia Soul чи Ford EcoSport
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Kia Soul | Ford EcoSport |
|---|
| Індекс надійності | 69 зі 100 · Середня | 67 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 19,7% | 9,0% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,5% | 7,9% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 29,2% | 21,7% |
| техоглядів MOT | 24 585 | 102 737 |
| Найкращі роки | 2015, 2020, 2021 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2012, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Відкликання | 33 | 11 |
| Скарги власників у США | 5 422 | 1 876 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,3% | 3,0% |
| Механічні відмови 50-100k km | 12,5% | 10,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 24,7% | 20,5% |
| Механічні відмови 150k+ km | 36,5% | 28,5% |
Kia Soul
Ця модельМедіана класу
Ford EcoSport
Ця модельМедіана класу