Kia Soul czy Ford EcoSport
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Kia Soul | Ford EcoSport |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 69 na 100 · Średnia | 67 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 19,7% | 9,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,5% | 7,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 29,2% | 21,7% |
| badań MOT | 24 585 | 102 737 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2020, 2021 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2012, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 33 | 11 |
| Skargi właścicieli w USA | 5422 | 1876 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,3% | 3,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,5% | 10,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 24,7% | 20,5% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 36,5% | 28,5% |
Kia Soul
Ten modelMediana klasy
Ford EcoSport
Ten modelMediana klasy