Kia Soul ou Ford EcoSport
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Kia Soul | Ford EcoSport |
|---|
| Indice de fiabilité | 69 sur 100 · Moyenne | 67 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 19,7% | 9,0% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,5% | 7,9% |
| Recalés (toute raison) | 29,2% | 21,7% |
| contrôles MOT | 24 585 | 102 737 |
| Meilleures années | 2015, 2020, 2021 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2012, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Rappels | 33 | 11 |
| Plaintes aux États-Unis | 5 422 | 1 876 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,3% | 3,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 12,5% | 10,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 24,7% | 20,5% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 36,5% | 28,5% |
Kia Soul
Ce modèleMédiane catégorie
Ford EcoSport
Ce modèleMédiane catégorie