Kia Soul oder Ford EcoSport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Kia Soul | Ford EcoSport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 67 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 19,7% | 9,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,5% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 29,2% | 21,7% |
| MOT-Prüfungen | 24.585 | 102.737 |
| Beste Baujahre | 2015, 2020, 2021 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Rückrufe | 33 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 5.422 | 1.876 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,3% | 3,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 10,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,7% | 20,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,5% | 28,5% |
Kia Soul
Dieses ModellKlassenmedian
Ford EcoSport
Dieses ModellKlassenmedian