Kia Soul o Ford EcoSport
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Kia Soul | Ford EcoSport |
|---|
| Índice de fiabilidad | 69 de 100 · Media | 67 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 19,7% | 9,0% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,5% | 7,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 29,2% | 21,7% |
| inspecciones MOT | 24.585 | 102.737 |
| Mejores años | 2015, 2020, 2021 | — |
| Años con más fallos | 2012, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Llamadas a revisión | 33 | 11 |
| Quejas en EE. UU. | 5422 | 1876 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,3% | 3,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 12,5% | 10,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 24,7% | 20,5% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 36,5% | 28,5% |
Kia Soul
Este modeloMediana de la clase
Ford EcoSport
Este modeloMediana de la clase