Volkswagen Passat чи Škoda Octavia
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Volkswagen Passat | Škoda Octavia |
|---|
| Індекс надійності | 80 зі 100 · Висока надійність | 84 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 19,8% | 15,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,6% | 18,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 28,9% | 24,2% |
| техоглядів MOT | 190 257 | 205 014 |
| Найкращі роки | 2015, 2018, 2020 | 2014, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 69 | 18 |
| Скарги власників у США | 3 155 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,0% | 2,5% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,8% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 14,1% | 13,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 24,6% | 23,2% |
Volkswagen Passat
Ця модельМедіана класу
Škoda Octavia
Ця модельМедіана класу