Volkswagen Passat o Škoda Octavia
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Volkswagen Passat | Škoda Octavia |
|---|
| Índice de fiabilidad | 80 de 100 · Fiabilidad alta | 84 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 19,8% | 15,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,6% | 18,2% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,9% | 24,2% |
| inspecciones MOT | 190.257 | 205.014 |
| Mejores años | 2015, 2018, 2020 | 2014, 2015, 2016 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 69 | 18 |
| Quejas en EE. UU. | 3155 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,0% | 2,5% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,8% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 14,1% | 13,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 24,6% | 23,2% |
Volkswagen Passat
Este modeloMediana de la clase
Škoda Octavia
Este modeloMediana de la clase