Volkswagen Passat czy Škoda Octavia
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Passat | Škoda Octavia |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 80 na 100 · Wysoka niezawodność | 84 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 19,8% | 15,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,6% | 18,2% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 28,9% | 24,2% |
| badań MOT | 190 257 | 205 014 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2018, 2020 | 2014, 2015, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 69 | 18 |
| Skargi właścicieli w USA | 3155 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 2,5% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,8% | 6,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 14,1% | 13,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 24,6% | 23,2% |
Volkswagen Passat
Ten modelMediana klasy
Škoda Octavia
Ten modelMediana klasy