Volkswagen Passat oder Škoda Octavia
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Passat | Škoda Octavia |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 80 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 84 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 19,8% | 15,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,6% | 18,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,9% | 24,2% |
| MOT-Prüfungen | 190.257 | 205.014 |
| Beste Baujahre | 2015, 2018, 2020 | 2014, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 69 | 18 |
| Beschwerden von US-Haltern | 3.155 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 2,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,8% | 6,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 14,1% | 13,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 24,6% | 23,2% |
Volkswagen Passat
Dieses ModellKlassenmedian
Škoda Octavia
Dieses ModellKlassenmedian