Volkswagen Passat ou Škoda Octavia
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Volkswagen Passat | Škoda Octavia |
|---|
| Indice de fiabilité | 80 sur 100 · Fiabilité élevée | 84 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 19,8% | 15,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,6% | 18,2% |
| Recalés (toute raison) | 28,9% | 24,2% |
| contrôles MOT | 190 257 | 205 014 |
| Meilleures années | 2015, 2018, 2020 | 2014, 2015, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 69 | 18 |
| Plaintes aux États-Unis | 3 155 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,0% | 2,5% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,8% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 14,1% | 13,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 24,6% | 23,2% |
Volkswagen Passat
Ce modèleMédiane catégorie
Škoda Octavia
Ce modèleMédiane catégorie