Mazda MX-5 чи BMW Z4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Mazda MX-5 | BMW Z4 |
|---|
| Індекс надійності | 46 зі 100 · Підвищений ризик | 83 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 19,1% | 14,0% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,1% | 15,3% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 25,7% | 22,8% |
| техоглядів MOT | 92 533 | 35 261 |
| Найкращі роки | — | 2010, 2011, 2020 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2012, 2014, 2019 | — |
| Відкликання | 5 | 36 |
| Скарги власників у США | 51 | 496 |
| Механічні відмови 0-50k km | 5,1% | 2,4% |
| Механічні відмови 50-100k km | 15,0% | 8,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 25,8% | 17,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 31,9% | 24,7% |
Mazda MX-5
Ця модельМедіана класу
BMW Z4
Ця модельМедіана класу