Mazda MX-5 czy BMW Z4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Mazda MX-5 | BMW Z4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 46 na 100 · Poniżej średniej | 83 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 19,1% | 14,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 14,1% | 15,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 22,8% |
| badań MOT | 92 533 | 35 261 |
| Najlepsze roczniki | — | 2010, 2011, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2012, 2014, 2019 | — |
| Akcje przywoławcze | 5 | 36 |
| Skargi właścicieli w USA | 51 | 496 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,1% | 2,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 15,0% | 8,8% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 25,8% | 17,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 31,9% | 24,7% |
Mazda MX-5
Ten modelMediana klasy
BMW Z4
Ten modelMediana klasy