Mazda MX-5 ou BMW Z4
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Mazda MX-5 | BMW Z4 |
|---|
| Indice de fiabilité | 46 sur 100 · Sous la moyenne | 83 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 19,1% | 14,0% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 14,1% | 15,3% |
| Recalés (toute raison) | 25,7% | 22,8% |
| contrôles MOT | 92 533 | 35 261 |
| Meilleures années | — | 2010, 2011, 2020 |
| Années avec le plus de défaillances | 2012, 2014, 2019 | — |
| Rappels | 5 | 36 |
| Plaintes aux États-Unis | 51 | 496 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,1% | 2,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 15,0% | 8,8% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 25,8% | 17,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 31,9% | 24,7% |
Mazda MX-5
Ce modèleMédiane catégorie
BMW Z4
Ce modèleMédiane catégorie