Mazda MX-5 oder BMW Z4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Mazda MX-5 | BMW Z4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 19,1% | 14,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,1% | 15,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 22,8% |
| MOT-Prüfungen | 92.533 | 35.261 |
| Beste Baujahre | — | 2010, 2011, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2014, 2019 | — |
| Rückrufe | 5 | 36 |
| Beschwerden von US-Haltern | 51 | 496 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,1% | 2,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 15,0% | 8,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 25,8% | 17,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 31,9% | 24,7% |
Mazda MX-5
Dieses ModellKlassenmedian
BMW Z4
Dieses ModellKlassenmedian