Land Rover Range Rover Evoque чи Audi Q5
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q5 |
|---|
| Індекс надійності | 68 зі 100 · Середня | 71 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 9,3% | 9,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 8,4% | 9,3% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 17,1% | 16,1% |
| техоглядів MOT | 182 791 | 112 357 |
| Найкращі роки | 2015 | 2013, 2014, 2020 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020, 2022 | 2010, 2017, 2021 |
| Відкликання | 43 | 58 |
| Скарги власників у США | 383 | 1 502 |
| Механічні відмови 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 7,4% | 5,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,3% | 10,8% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,6% | 17,9% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ця модельМедіана класу
Audi Q5
Ця модельМедіана класу