Land Rover Range Rover Evoque oder Audi Q5
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q5 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 68 von 100 · Durchschnitt | 71 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,3% | 9,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 8,4% | 9,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 17,1% | 16,1% |
| MOT-Prüfungen | 182.791 | 112.357 |
| Beste Baujahre | 2015 | 2013, 2014, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020, 2022 | 2010, 2017, 2021 |
| Rückrufe | 43 | 58 |
| Beschwerden von US-Haltern | 383 | 1.502 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 7,4% | 5,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,3% | 10,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,6% | 17,9% |
Land Rover Range Rover Evoque
Dieses ModellKlassenmedian
Audi Q5
Dieses ModellKlassenmedian