Land Rover Range Rover Evoque czy Audi Q5
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q5 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 68 na 100 · Średnia | 71 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 9,3% | 9,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 8,4% | 9,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 17,1% | 16,1% |
| badań MOT | 182 791 | 112 357 |
| Najlepsze roczniki | 2015 | 2013, 2014, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020, 2022 | 2010, 2017, 2021 |
| Akcje przywoławcze | 43 | 58 |
| Skargi właścicieli w USA | 383 | 1502 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,4% | 5,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,3% | 10,8% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,6% | 17,9% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ten modelMediana klasy
Audi Q5
Ten modelMediana klasy