Land Rover Range Rover Evoque o Audi Q5
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q5 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 68 de 100 · Media | 71 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,3% | 9,5% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 8,4% | 9,3% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 17,1% | 16,1% |
| inspecciones MOT | 182.791 | 112.357 |
| Mejores años | 2015 | 2013, 2014, 2020 |
| Años con más fallos | 2019, 2020, 2022 | 2010, 2017, 2021 |
| Llamadas a revisión | 43 | 58 |
| Quejas en EE. UU. | 383 | 1502 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,4% | 5,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,3% | 10,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,6% | 17,9% |
Land Rover Range Rover Evoque
Este modeloMediana de la clase
Audi Q5
Este modeloMediana de la clase