Land Rover Range Rover Evoque чи Audi Q3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q3 |
|---|
| Індекс надійності | 68 зі 100 · Середня | 64 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 9,3% | 9,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 8,4% | 8,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 17,1% | 16,6% |
| техоглядів MOT | 182 791 | 130 922 |
| Найкращі роки | 2015 | 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020, 2022 | 2014, 2015, 2022 |
| Відкликання | 43 | 35 |
| Скарги власників у США | 383 | 246 |
| Механічні відмови 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Механічні відмови 50-100k km | 7,4% | 6,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,3% | 13,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,6% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ця модельМедіана класу
Audi Q3
Ця модельМедіана класу