Land Rover Range Rover Evoque czy Audi Q3
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q3 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 68 na 100 · Średnia | 64 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 9,3% | 9,4% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 8,4% | 8,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 17,1% | 16,6% |
| badań MOT | 182 791 | 130 922 |
| Najlepsze roczniki | 2015 | 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020, 2022 | 2014, 2015, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 43 | 35 |
| Skargi właścicieli w USA | 383 | 246 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,4% | 6,9% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,3% | 13,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,6% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ten modelMediana klasy
Audi Q3
Ten modelMediana klasy