Land Rover Range Rover Evoque ou Audi Q3
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q3 |
|---|
| Indice de fiabilité | 68 sur 100 · Moyenne | 64 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,3% | 9,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 8,4% | 8,1% |
| Recalés (toute raison) | 17,1% | 16,6% |
| contrôles MOT | 182 791 | 130 922 |
| Meilleures années | 2015 | 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | 2019, 2020, 2022 | 2014, 2015, 2022 |
| Rappels | 43 | 35 |
| Plaintes aux États-Unis | 383 | 246 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 7,4% | 6,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,3% | 13,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,6% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Evoque
Ce modèleMédiane catégorie
Audi Q3
Ce modèleMédiane catégorie