Land Rover Range Rover Evoque o Audi Q3
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Land Rover Range Rover Evoque | Audi Q3 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 68 de 100 · Media | 64 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,3% | 9,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 8,4% | 8,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 17,1% | 16,6% |
| inspecciones MOT | 182.791 | 130.922 |
| Mejores años | 2015 | 2019 |
| Años con más fallos | 2019, 2020, 2022 | 2014, 2015, 2022 |
| Llamadas a revisión | 43 | 35 |
| Quejas en EE. UU. | 383 | 246 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 2,3% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,4% | 6,9% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,3% | 13,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,6% | 19,7% |
Land Rover Range Rover Evoque
Este modeloMediana de la clase
Audi Q3
Este modeloMediana de la clase