Ford F-150 чи Ram 1500
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford F-150 | Ram 1500 |
|---|---|---|
| Індекс надійності | 98 зі 100 · Висока надійність | 97 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 13,7% | 7,1% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 27,3% | 20,7% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 20,6% | 7,1% |
| техоглядів MOT | 700 | 14 |
| Найкращі роки | — | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 142 | 115 |
| Скарги власників у США | 22 676 | 16 935 |
| Механічні відмови 0-50k km | 1,5% | —% |
| Механічні відмови 50-100k km | 11,1% | 0,0% |
| Механічні відмови 100-150k km | 12,7% | 20,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 18,2% | 0,0% |
Ford F-150
Ця модельМедіана класу