Ford F-150 czy Ram 1500
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford F-150 | Ram 1500 |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 98 na 100 · Wysoka niezawodność | 97 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 13,7% | 7,1% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 27,3% | 20,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,6% | 7,1% |
| badań MOT | 700 | 14 |
| Najlepsze roczniki | — | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 142 | 115 |
| Skargi właścicieli w USA | 22 676 | 16 935 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 1,5% | —% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 11,1% | 0,0% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 12,7% | 20,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 18,2% | 0,0% |
Ford F-150
Ten modelMediana klasy