Ford F-150 ou Ram 1500
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford F-150 | Ram 1500 |
|---|---|---|
| Indice de fiabilité | 98 sur 100 · Fiabilité élevée | 97 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 13,7% | 7,1% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 27,3% | 20,7% |
| Recalés (toute raison) | 20,6% | 7,1% |
| contrôles MOT | 700 | 14 |
| Meilleures années | — | — |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 142 | 115 |
| Plaintes aux États-Unis | 22 676 | 16 935 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 1,5% | —% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,1% | 0,0% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 12,7% | 20,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 18,2% | 0,0% |
Ford F-150
Ce modèleMédiane catégorie