Ford F-150 oder Ram 1500
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford F-150 | Ram 1500 |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 13,7% | 7,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,3% | 20,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,6% | 7,1% |
| MOT-Prüfungen | 700 | 14 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 142 | 115 |
| Beschwerden von US-Haltern | 22.676 | 16.935 |
| Technische Mängel 0-50k km | 1,5% | —% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,1% | 0,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 12,7% | 20,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 18,2% | 0,0% |
Ford F-150
Dieses ModellKlassenmedian