Ford F-150 o Ram 1500
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford F-150 | Ram 1500 |
|---|---|---|
| Índice de fiabilidad | 98 de 100 · Fiabilidad alta | 97 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 13,7% | 7,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,3% | 20,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,6% | 7,1% |
| inspecciones MOT | 700 | 14 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 142 | 115 |
| Quejas en EE. UU. | 22.676 | 16.935 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 1,5% | —% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,1% | 0,0% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 12,7% | 20,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 18,2% | 0,0% |
Ford F-150
Este modeloMediana de la clase