BMW Z4 чи Porsche 911
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW Z4 | Porsche 911 |
|---|
| Індекс надійності | 83 зі 100 · Висока надійність | 98 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 14,0% | 6,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 15,3% | 13,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 22,8% | 11,9% |
| техоглядів MOT | 35 261 | 47 729 |
| Найкращі роки | 2010, 2011, 2020 | 2010, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 36 | 39 |
| Скарги власників у США | 496 | 79 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,4% | 1,1% |
| Механічні відмови 50-100k km | 8,8% | 4,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 17,0% | 10,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 24,7% | 13,3% |
BMW Z4
Ця модельМедіана класу
Porsche 911
Ця модельМедіана класу