BMW Z4 o Porsche 911
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW Z4 | Porsche 911 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 14,0% | 6,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 15,3% | 13,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 22,8% | 11,9% |
| inspecciones MOT | 35.261 | 47.729 |
| Mejores años | 2010, 2011, 2020 | 2010, 2015, 2016 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 36 | 39 |
| Quejas en EE. UU. | 496 | 79 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,4% | 1,1% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 8,8% | 4,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 17,0% | 10,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 24,7% | 13,3% |
BMW Z4
Este modeloMediana de la clase
Porsche 911
Este modeloMediana de la clase