BMW Z4 oder Porsche 911
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW Z4 | Porsche 911 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 14,0% | 6,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 15,3% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 22,8% | 11,9% |
| MOT-Prüfungen | 35.261 | 47.729 |
| Beste Baujahre | 2010, 2011, 2020 | 2010, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 36 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 496 | 79 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,4% | 1,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 8,8% | 4,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 17,0% | 10,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 24,7% | 13,3% |
BMW Z4
Dieses ModellKlassenmedian
Porsche 911
Dieses ModellKlassenmedian